PZ8泥漿泵

一、 概述 |
二、手藝標準
泥漿泵型號 |
PZ8混凝土泵 |
超額輸入輸出工率(KW) | 559 (750HP) |
加倍沖次(沖/分) | 145 |
沖程(mm) | 203(8”) |
齒輪變速箱齒輪齒輪變速箱比 | 4.5:1 |
機械汽車傳動軸木制托盤電機轉速(轉/分) | 652 |
較大目標任務壓強 (Kg/sq.cm) | 352 (5000PSI) |
閥盡寸 (API) | 7# |
最高缸套孔徑(mm) | Φ7” |
比較大缸套排量(加侖/分) 580 | (2196L/min) |
明顯缸套時泵壓 (Kg/sq.cm) | 140 (1996PSI) |
吸取到管直勁(mm) | 254 (10”) |
排斥管直徑為(mm) | 100 (4”) |
的樣子外形尺寸(L*W*H) | 3650*2460*2520 mm |
圖像(噸) | 10T |
參量(噸)(含欺負風氣包、欺負五通) | 12.2T |
三、 PZ8泥漿泵排量和壓力干系
缸套直徑為 | 寸大 | 7” | 6-1/2” | 6” | 5-1/2” | 5” | 4-1/2” | 4” |
排 量 | 加侖/小時 | 580 | 500 | 426 | 358 | 296 | 240 | 189 |
升/分 | 2196 | 1893 | 1613 | 1355 | 1120 | 908 | 715 | |
孤立壓差 | 磅/每平方米5英寸 | 1996 | 2315 | 2717 | 3233 | 3912 | 4830 | 5000 |
(千克/平米) | 140 | 163 | 191 | 227 | 285 | 340 | 352 |